📦 eBay売上 仕訳
Payout 確定済
為替 確定済
2026-04 月末入力
仕訳プレビュー(会計士フォーマット)
✅ 登録済 2026-05-07 20:31
| 取引日 | タイプ | 摘要 | 外貨(USD) | 為替 | 借方 | 貸方 | 税区分 | 円金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 補助科目 | 取引先 | 部門 | 勘定科目 | 補助科目 | 取引先 | 部門 | |||||||
| 2026/04/30 | Order | Item subtotal 合計 | 2253.85 | 158.69 | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売上高 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 輸売 0% | 357,663 |
| 2026/04/30 | Order | Shipping and handling 合計 | 566.89 | 158.69 | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売上高 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 輸売 0% | 89,960 |
| 2026/04/30 | Order | Final Value Fee - fixed 合計 | 7.92 | 158.69 | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 1,257 |
| 2026/04/30 | Order | Final Value Fee - variable 合計 | 277.16 | 158.69 | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 43,983 |
| 2026/04/30 | Order | International fee 合計 | 39.53 | 158.69 | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 6,273 |
| 2026/04/30 | Other fee | 広告費 + ストア固定費 | 193.88 | 158.69 | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 30,767 |
| 2026/04/30 | Payout | ペイオニアへPayout | 1971.92 | 158.69 | 未収金 | 輸出 payoneer カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 対象外 | 312,924 |
| 2026/04/30 | Refund | Final Value Fee - fixed 合計 | 0.88 | 158.69 | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 140 |
| 2026/04/30 | Refund | Final Value Fee - variable 合計 | 26.37 | 158.69 | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 4,185 |
| 2026/04/30 | Refund | International fee 合計 | 3.76 | 158.69 | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 支払手数料 | ebay販売手数料 カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 課仕 10% | 597 |
| 2026/04/30 | Refund | Refund(返還売上) | 266.58 | 158.69 | 売上高 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 売掛金 | 輸出 ebay カメラ | ebay | 輸出ebayカメラ | 輸売 0% | 42,304 |
| 合計 | 890,053 | |||||||||||||
※ 取引日は月末日(MFクラウドの運用ルール)。
※ 仕入れ・棚卸の部門は「共通」。売上の部門は出口(ストア)で確定。
※ Payoutの円金額はinventory APIの値。Adjustmentがある場合は手動調整してください。
※ 仕入れ・棚卸の部門は「共通」。売上の部門は出口(ストア)で確定。
※ Payoutの円金額はinventory APIの値。Adjustmentがある場合は手動調整してください。